| Resource | Served Data | Data Feed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Host | Source | Age | CEMon | SCEMon | BDII | Web |
| AGLT2 | gate01.aglt2.org | cemon | 0:04:44 | 0:04:44 | None | None | None |
| ASGC_OSG | osgc01.grid.sinica.edu.tw | cemon | 0:06:54 | 0:06:54 | None | None | None |
| BNL_ATLAS_1 | gridgk01.racf.bnl.gov | cemon | 0:07:36 | 0:07:36 | None | None | None |
| BNL_ATLAS_2 | gridgk02.racf.bnl.gov | cemon | 0:08:17 | 0:08:17 | None | None | None |
| BU_ATLAS_Tier2 | atlas.bu.edu | cemon | 0:00:50 | 0:00:50 | None | None | None |
| cinvestav | proton.fis.cinvestav.mx | cemon | 0:07:02 | 0:07:02 | None | None | None |
| CIT_CMS_T2 | cithep169.ultralight.org | cemon | 0:03:58 | 0:03:58 | None | None | None |
| Clemson-IT | osggate.clemson.edu | None | --:--:-- | 193:52:15 | None | None | None |
| FLTECH | uscms1.fltech-grid3.fit.edu | cemon | 0:05:08 | 0:00:07 | None | None | None |
| FNAL_FERMIGRID | fermigridosg1.fnal.gov | cemon | 0:01:56 | 0:01:56 | None | None | None |
| FNAL_GPGRID_1 | fnpcosg1.fnal.gov | cemon | 0:02:29 | 0:02:29 | None | None | None |
| GLOW | cmsgrid01.hep.wisc.edu | cemon | 0:01:21 | 0:01:21 | None | None | None |
| GLOW-ATLAS | higgs08.cs.wisc.edu | cemon | 0:04:39 | 0:04:39 | None | 58:26:09 | None |
| GLOW-CMS | cmsgrid02.hep.wisc.edu | cemon | 0:00:37 | 0:00:37 | None | None | None |
| GRASE-NU-CARTMAN | cartman-grid.niagara.edu | cemon | 0:02:30 | 0:02:30 | None | None | None |
| GROW-UNI-P | grow.cs.uni.edu | cemon | 0:09:10 | 0:09:10 | None | None | None |
| HEPGRID_UERJ | osgce.hepgrid.uerj.br | cemon | 0:02:49 | 0:02:49 | None | None | None |
| isuhep | turner.physics.iastate.edu | cemon | 0:08:31 | 0:08:31 | None | None | None |
| IU_OSG | m3.quarry.teragrid.iu.edu | cemon | 0:03:15 | 0:03:15 | None | None | None |
| Lehigh_coral | piranha.ie.lehigh.edu | cemon | 0:09:56 | 0:09:56 | None | None | None |
| LIGO_UWM_NEMO | osg-nemo-ce.phys.uwm.edu | cemon | 0:03:14 | 0:03:14 | None | None | None |
| LONI_OSG1 | osg1.loni.org | cemon | 0:03:09 | 0:03:09 | None | None | None |
| LTU_OSG | caps10.phys.latech.edu | cemon | 0:03:25 | 0:03:25 | None | None | None |
| MCGILL_HEP | gaia.physics.mcgill.ca | cemon | 0:02:39 | 0:02:39 | None | None | None |
| MIT_CMS | ce01.cmsaf.mit.edu | cemon | 0:00:25 | 0:00:25 | None | None | None |
| MSU-OSG | msu-osg.aglt2.org | None | --:--:-- | 564:06:13 | None | None | None |
| MWT2_IU | iut2-grid6.iu.edu | cemon | 0:05:14 | 0:00:14 | None | None | None |
| MWT2_UC | uct2-grid6.uchicago.edu | cemon | 0:02:36 | 0:02:36 | None | None | None |
| MWT2_UC_SE | uct2-dc3.uchicago.edu | None | --:--:-- | None | None | None | None |
| NCSA_TUNGSTEN | tunf012.ncsa.uiuc.edu | None | --:--:-- | 3602:27:12 | None | None | None |
| Nebraska | red.unl.edu | cemon | 0:01:21 | 0:01:21 | None | None | None |
| NERSC-Davinci | davinci.nersc.gov | cemon | 0:02:52 | 0:02:52 | None | None | None |
| NERSC-Jacquard | jacin01.nersc.gov | cemon | 0:02:23 | 0:02:23 | None | None | None |
| NERSC-PDSF | pdsfgrid4.nersc.gov | cemon | 0:02:29 | 0:02:29 | None | None | None |
| NWICG_NDCCL | condor.hpcc.nd.edu | cemon | 0:00:39 | 0:00:39 | None | None | None |
| NWICG_NotreDame | osg.hpcc.nd.edu | cemon | 0:02:07 | 0:02:07 | None | None | None |
| NYSGRID_CORNELL_NYS1 | nys1.cac.cornell.edu | cemon | 0:02:08 | 0:02:08 | None | None | None |
| NYSGRID-CCR-U2 | u2-grid.ccr.buffalo.edu | cemon | 0:02:48 | 0:02:48 | None | None | None |
| OCI-NSF | rocks-fe.cise-nsf.gov | cemon | 0:01:39 | 0:01:39 | None | None | None |
| ORNL_NSTG | osg-login.ornl.teragrid.org | cemon | 0:02:51 | 0:02:51 | None | None | None |
| OSG_INSTALL_TEST_2 | cms-xen2.fnal.gov | cemon | 0:04:46 | 0:04:46 | None | None | None |
| OSG_LIGO_MIT | osg-ligo.mit.edu | cemon | 0:01:30 | 0:01:30 | None | None | None |
| OU_OCHEP_SWT2 | tier2-01.ochep.ou.edu | cemon | 0:02:20 | 0:02:20 | None | None | None |
| OU_OSCER_ATLAS | grid1.oscer.ou.edu | cemon | 0:01:58 | 0:01:58 | None | None | None |
| OU_OSCER_CONDOR | condor1.oscer.ou.edu | cemon | 0:08:00 | 0:08:00 | None | None | None |
| OUHEP_OSG | ouhep0.nhn.ou.edu | cemon | 0:08:01 | 0:08:01 | None | None | None |
| Purdue-Caesar | julius.rcac.purdue.edu | cemon | 0:07:46 | 0:07:46 | None | None | None |
| Purdue-Physics | grid.physics.purdue.edu | cemon | 0:08:42 | 0:08:42 | None | None | None |
| Purdue-RCAC | osg.rcac.purdue.edu | cemon | 0:02:21 | 0:02:21 | None | None | None |
| Purdue-Steele | lepton.rcac.purdue.edu | cemon | 0:00:31 | 0:00:31 | None | None | None |
| SBGrid-Harvard-East | neuroinformatics.harvard.edu | cemon | 0:01:08 | 0:01:08 | None | None | None |
| SBGrid-Harvard-Exp | abitibi.sbgrid.org | cemon | 0:05:03 | 0:00:02 | None | None | None |
| SMU_PHY | smufarm.physics.smu.edu | cemon | 0:07:52 | 0:07:52 | None | None | None |
| SPRACE | osg-ce.sprace.org.br | cemon | 0:05:02 | 0:00:00 | None | None | None |
| STAR-Bham | rhilxs.ph.bham.ac.uk | None | --:--:-- | None | None | None | None |
| STAR-BNL | stargrid02.rcf.bnl.gov | cemon | 0:02:59 | 0:02:59 | None | None | None |
| STAR-WSU | rhic23.physics.wayne.edu | cemon | 0:05:12 | 0:00:12 | None | None | None |
| SWT2_CPB | gk01.atlas-swt2.org | None | --:--:-- | 578:26:37 | None | None | None |
| TTU-ANTAEUS | antaeus.hpcc.ttu.edu | None | --:--:-- | 266:07:40 | None | None | None |
| UC_ATLAS_MWT2 | tier2-osg.uchicago.edu | cemon | 0:01:16 | 0:01:16 | None | None | None |
| UC_Teraport | tp-grid1.ci.uchicago.edu | None | --:--:-- | 197:54:06 | None | None | None |
| UCLA_Saxon_Tier3 | saxon.hosted.ats.ucla.edu | cemon | 0:02:45 | 0:02:45 | None | None | None |
| UColorado_HEP | heposg01.colorado.edu | cemon | 0:00:41 | 0:00:41 | None | 28:08:24 | None |
| UCR-HEP | top.ucr.edu | cemon | 0:00:18 | 0:00:18 | None | None | None |
| UCSDT2 | osg-gw-2.t2.ucsd.edu | cemon | 0:03:12 | 0:03:12 | None | None | None |
| UCSDT2-B | osg-gw-4.t2.ucsd.edu | cemon | 0:01:09 | 0:01:09 | None | None | None |
| UFlorida-HPC | iogw1.hpc.ufl.edu | cemon | 0:01:34 | 0:01:34 | None | None | None |
| UFlorida-IHEPA | hg.ihepa.ufl.edu | cemon | 0:09:03 | 0:09:03 | None | None | None |
| UFlorida-PG | pg.ihepa.ufl.edu | cemon | 0:07:38 | 0:07:38 | None | None | None |
| UIC_PHYSICS | mstr1.cluster.phy.uic.edu | cemon | 0:07:16 | 0:07:16 | None | None | None |
| UIUC-HEP | osgx0.hep.uiuc.edu | cemon | 0:03:04 | 0:03:04 | None | None | None |
| umd-cms | hepcms-0.umd.edu | cemon | 0:03:55 | 0:03:55 | None | None | None |
| UmissHEP | umiss001.hep.olemiss.edu | cemon | 0:00:39 | 0:00:39 | None | None | None |
| UNM_HPC | milta.alliance.unm.edu | None | --:--:-- | None | None | None | None |
| USCMS-FNAL-WC1-CE | cmsosgce.fnal.gov | cemon | 0:03:16 | 0:03:16 | None | None | None |
| USCMS-FNAL-WC1-CE2 | cmsosgce2.fnal.gov | cemon | 0:01:04 | 0:00:04 | None | None | None |
| USCMS-FNAL-WC1-CE3 | cmsosgce3.fnal.gov | cemon | 0:02:26 | 0:02:26 | None | None | None |
| USCMS-FNAL-WC1-CE4 | cmsosgce4.fnal.gov | cemon | 0:03:17 | 0:03:17 | None | None | None |
| UTA_DPCC | atlas.dpcc.uta.edu | cemon | 0:01:09 | 0:01:09 | None | None | None |
| UTA_SWT2 | gk04.swt2.uta.edu | cemon | 0:01:59 | 0:01:59 | None | None | None |
| Vanderbilt | vampire.accre.vanderbilt.edu | cemon | 0:01:42 | 0:01:42 | None | None | None |
| WISC-OSG-EDU | osg-edu.cs.wisc.edu | cemon | 0:03:36 | 0:03:36 | None | None | None |
| WT2 | osgserv01.slac.stanford.edu | cemon | 0:04:04 | 0:04:04 | None | None | None |
Page Created: 27 Jul 2008 - 00:09:56 GMT
CEMon / BDII Integrated Server V 0.1
Documentation